Joint de réfrigérateur IDEAL AKE
Profils joint d’étanchéité utilisés sur les portes et tiroirs pour matériel de réfrigération IDEAL AKE:
Ideal AKE références
Utilisez control + F pour rechercher par numéro de pièce ou numéro de modèle dans le tableau ci-dessous.
Numéro d'article | Numéro de modèle |
293610 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Tür |
293650 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Tür |
293611 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade |
293651 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade |
293612 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293652 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
293613 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
293653 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Tür |
293614 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
293654 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade |
293615 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293655 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
293616 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
293656 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Tür |
293617 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
293657 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade |
293618 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293658 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
293600 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
293605 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Tür |
293601 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
293606 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
293602 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293607 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
293603 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
293608 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
293620 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
293625 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Tür |
293621 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
293626 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
293622 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293627 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
293623 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
293628 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
293630 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
293635 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Tür |
293631 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
293636 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
293632 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293637 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
293633 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
293638 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
293640 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
293645 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Tür |
293641 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
293646 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
293642 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293647 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
293643 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
293648 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
293190 (Click here for quote) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
293191 (Click here for quote) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
293195 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
293196 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
293197 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293200 (Click here for quote) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
293201 (Click here for quote) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293220 (Click here for quote) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
293221 (Click here for quote) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293230 (Click here for quote) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
293231 (Click here for quote) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293240 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
293241 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
293242 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
293670 | Korpus-höhe 460 mm BK-Tür |
293671 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
293672 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
293673 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
293674 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
293675 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
293676 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
293680 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
293681 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
293682 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
293683 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
293684 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
293685 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
193133 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
193134 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
193235 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
193236 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
392030 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 80 Flügeltür, grau, geschraubt |
392031 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 100 Flügeltür, grau, geschraubt |
392032 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 120 Flügeltür, grau, geschraubt |
392033 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 140 Flügeltür, grau, geschraubt |
395121 (Click here for quote) | Korpus-höhe Magnetdichtungsrahmen für Tiefkühlunterbau |
395123 (Click here for quote) | Korpus-höhe Dichtung für Klappdeckel, grau, steckbar |
Identifier le profil de joint de réfrigérateur pour matériel de réfrigération IDEAL AKE.
Remplacer un joint de réfrigérateur ou de congélateur en 4 étapes.
À propos de DSU
Fabricant de joints de frigo magnétiques pour IDEAL AKE. Nous fabriquons des joints de frigo pour toutes les marques d’équipements de réfrigération commerciale utilisés dans les supermarchés, restaurants, hôpitaux et entreprises de restauration.
Nous avons en stock le plus grand assortiment de profils en Europe. Nous n’imposons pas de quantité minimale à la commande. Nous garantissons des délais de livraison rapides.
Coopération mk dichtungs sa
Afin de vous fournir des conseils qualifiés en Suisse, nous coopérons avec les spécialistes de l’étanchéité de mk dichtungs sa d’Unterkulm.
La société mk dichtungs sa vous accompagne par téléphone, par courrier électronique ou via WhatsApp quel que soit votre problème.
Vous pouvez configurer votre cadre de joint sur mesure sur le site Web, calculer les prix et commander. Les commandes sont expédiées sous 2 à 4 jours ouvrables directement de l’usine à l’adresse de votre choix, livraison express sous 24 heures.
L’ensemble de la facture sera établi en francs suisses via mk dichtungs sa.
DSU Webshop vous permet de gérer tous vos services de pièces de rechange pour le chauffage et l’étanchéité des réfrigérateurs. Avec votre login client, vous bénéficiez des options suivantes:
- outil de configuration pour le calcul des prix des joints
- outil générant des offres
- tarification personnalisée
- statut de la commande
- historique des commandes
- enregistrer le panier
Aide pour choisir le bon profil
Le profil que vous recherchez pour la porte du réfrigérateur IDEAL AKE ou le tiroir du réfrigérateur ne figure-t-il pas sur cette page?
En raison du vaste choix, il peut parfois être difficile de trouver le bon profil d'étanchéité. Découpez donc une section de l'ancien joint. Veuillez télécharger votre photo ou nous l'envoyer via WhatsApp (+41 79 480 87 12) afin que nous puissions vous conseiller.